Nome: ASCIUGATRICE BOSCH WTH835 ITA A+ 8KG
- Marca: BOSCH
- Codice: WTH83058II
- Capacità di Carico (Kg): 8
- Classe Energetica: A+
- Profondità (cm): OLTRE 60
- Pompa di calore: SI
Categoria: Elettrodomestici
Prezzo
€ 548.36
Design | |
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
Tipo di carica | Caricamento frontale |
Sistema di asciugatura | Pompa di calore |
Colore del prodotto | Bianco |
Tipo di controllo | Manopola, Touch |
Display incorporato | Sì |
Pannellabile | No |
Cerniera porta | Destra |
Volume cestello | 112 L |
Tipo di display | LCD |
Materiale cestello | Acciaio inossidabile |
Lunghezza cavo | 1,45 m |
Possibilità di incasso sottopiano | No |
Tecnologia Inverter | No |
Scarico per la condensa integrato | No |
Prestazione | |
Capacità cestello | 8 kg |
Classe efficacia di asciugatura | B |
Programmi di asciugatura | Camicia/maglietta, Cotone, Piumino/piumone, Eco, Mix, Rapido, Sport, Sintetico, Programmato, Asciugamano |
Ciclo | 226 min |
Emissione acustica | 65 dB |
Quantità programmi di asciugatura | 15 |
Funzione antipiega | Sì |
Ciclo antipiega | 120 min |
Mezzo refrigerante | R290 |
Peso del mezzo refrigerante | 100 g |
Ergonomia | |
Partenza differita | Sì |
Autopulizia | No |
Wi-Fi comandato | No |
Near Field Communication (NFC) | No |
Partenza ritardata | 24 h |
Luce interna cestello | No |
Indicatore del tempo rimanente | Sì |
Allarme | Sì |
Protezione per i bambini | Sì |
Piedini regolabili | Sì |
Regolazione piedini | 1,5 cm |
Spia saturazione filtro | Sì |
Indicatore del livello dell'acqua | No |
Indicatore tanica piena | Sì |
Filtro Fluff | Sì |
Indicatore di raggiungimento della temperatura | Sì |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | A+ |
Consumo energetico | 2,18 kWh |
Consumo energetico annuo | 270 kWh |
Fonte di calore | Elettrico |
Carico di collegamento | 600 W |
Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Posizione attuale | 10 A |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumi (modalità spento) | 0,1 W |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 613 mm |
Larghezza | 598 mm |
Altezza | 842 mm |
Peso | 46,2 kg |
Profondità con porta aperta | 108,3 cm |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 630 mm |
Profondità imballo | 670 mm |
Altezza imballo | 870 mm |
Peso dell'imballo | 47,2 kg |
Dettagli tecnici | |
Certificati di sostenibilità | VDE, CE |