Nome: CLIMATIZZATORE DAIKIN FTXC35D/RXC35D 12000BTU
- Marca: Daikin
- Codice: KITNEWEV12
- Tipologia: CONDIZIONATORI MONOSPLIT
- Tecnologia: Inverter + Pompa di Calore
- Classe Energetica: A++/A+
- Raffreddamento (Btu/h): 12000 Btu
Categoria: Climatizzazione/Riscaldamento
Prezzo
€ 572.95
Caratteristiche | |
Tipo | Climatizzatore split system |
Multisplit | No |
Colore del prodotto | Bianco |
Funzioni condizionatore | Raffreddamento, Ventilatore, Riscaldamento |
Tecnologia Inverter | Sì |
Rating efficienza stagionale (raffreddamento) (SEER) | 6,87 |
Classificazione di efficienza energetica (riscaldamento) (SCOP) (stagione di riscaldamento media) | 4,28 |
Sistema di Split | Mono split |
Modalità comfort durante il sonno | Sì |
Efficienza di raffreddamento | 3,35 |
Efficienza energetica riscaldamento | 3,74 |
Capacità di raffreddamento (nominale) | 11900 BTU/h |
Capacità di raffreddamento (min) | 4400 BTU/h |
Capacità di raffreddamento (max) | 13600 BTU/h |
Capacità di riscaldamento (nominale) | 13600 BTU/h |
Capacità di riscaldamento (min) | 4400 BTU/h |
Capacità di riscaldamento (max) | 16400 BTU/h |
Timer | Sì |
Durata massima del timer | 24 h |
Mezzo refrigerante | R32 |
Diametro del tubo del gas | 9,52 mm |
Diametro del tubo per liquido | 6,35 mm |
Intervallo temperatura di funzionamento (raffreddamento) | 10 - 46 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento (riscaldamento) | -15 - 18 °C |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica (raffreddamento) | A++ |
Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (stagione di riscladamento media) | A+ |
Consumo energetico annuale (raffreddamento) | 175 kWh |
Consumo energetico annuale (riscaldamento) (stagione di riscaldamento media) | 733 kWh |
Carico di progetto (raffreddamento) | 3,44 kW |
Carico nominale (in riscaldamento) (Stagione di riscladamento più calda) | 2,06 kW |
Carico di progetto (riscaldamento) (Stagione media di riscaldmaento) | 2,24 kW |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Unità interna | |
Livello di rumorosità dell'unità interna (alta velocità) | 58 dB |
Numero di installazioni interne | 1 |
Larghezza unità interna | 77 cm |
Profondità unità interna | 23,4 cm |
Altezza unità interna | 28,8 cm |
Peso unità interna | 9,5 kg |
Larghezza dell'imballaggio dell'unità interna | 83 cm |
Profondità dell'imballaggio dell'unità interna | 36,3 cm |
Altezza dell'imballaggio dell'unità interna | 32,7 cm |
Peso dell'imballaggio dell'unità interna | 12 kg |
Unità esterna | |
Livello di rumore dell'unità esterna | 60 dB |
Numero installazioni esterne | 1 |
Larghezza unità esterna | 65,8 cm |
Profondità unità esterna | 27,3 cm |
Altezza unità esterna | 55 cm |
Peso unità esterna | 26 kg |
Larghezza dell'imballaggio dell'unità esterna | 78,1 cm |
Profondità dell'imballaggio dell'unità esterna | 36,3 cm |
Altezza dell'imballaggio dell'unità esterna | 61 cm |
Peso dell'imballaggio dell'unità esterna | 28 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Telecomando portatile | Sì |