Nome: CLIMATIZZATORI CANDY 9000 BTU E 12000BTU
- Marca: Candy
- Codice: BREZZA
- Tipologia: CONDIZIONATORI MONOSPLIT
- Tecnologia: Inverter + Pompa di Calore
- Classe Energetica: A++/A+
- Raffreddamento (Btu/h):9000Btu o 12000 Btu
Categoria: !!! OFFERTE DEL MESE !!!
Prezzo
€ 0
Caratteristiche 12000BTU | |
Tipo |
Climatizzatore split system |
Colore del prodotto | Bianco |
Funzioni condizionatore | Raffreddamento, Riscaldamento |
Rating efficienza stagionale (raffreddamento) (SEER) | 6,1 |
Classificazione di efficienza energetica (riscaldamento) (SCOP) (stagione di riscaldamento media) | 3,21 |
Capacità di raffreddamento in watt (nominale) | 3200 W |
Capacità di riscaldamento in watt (nominale) (Stagione di riscaldamento più fredda) | 3400 W |
Capacità di raffreddamento in watt (min) | 800 W |
Capacità di raffreddamento in watt (max) | 3500 W |
Capacità di riscaldamento in watt (min) | 800 W |
Capacità di riscaldamento in watt (max) | 4000 W |
Capacità di raffreddamento (nominale) | 10920 BTU/h |
Capacità di raffreddamento (min) | 2730 BTU/h |
Capacità di raffreddamento (max) | 11940 BTU/h |
Capacità di riscaldamento (nominale) | 11600 BTU/h |
Capacità di riscaldamento (min) | 2730 BTU/h |
Capacità di riscaldamento (max) | 12280 BTU/h |
Mezzo refrigerante | R32 |
Peso del mezzo refrigerante | 550 g |
Tipo di compressore | A doppia rotazione |
Lunghezza del tubo (min) | 10 m |
Lunghezza tubo (max) | 20 m |
Intervallo temperatura di funzionamento (raffreddamento) | -10 - 43 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento (riscaldamento) | -15 - 24 °C |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica (raffreddamento) | A++ |
Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (stagione di riscladamento media) | A++ |
Consumo energetico annuale (raffreddamento) | 184 kWh |
Consumo energetico annuale (riscaldamento) (stagione di riscaldamento media) | 910 kWh |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Corrente | 1 A |
Unità interna | |
Livello di rumorosità dell'unità interna (alta velocità) | 57 dB |
Installazione | Montabile a parete |
Flusso di raffreddamento dell'aria (unità interna) | 520 m³/h |
Numero di installazioni interne | 1 |
Larghezza unità interna | 70,5 cm |
Profondità unità interna | 19,3 cm |
Altezza unità interna | 26,5 cm |
Peso unità interna | 7,8 kg |
Larghezza dell'imballaggio dell'unità interna | 77,2 cm |
Profondità dell'imballaggio dell'unità interna | 26,3 cm |
Altezza dell'imballaggio dell'unità interna | 32,5 cm |
Unità esterna | |
Livello di rumore dell'unità esterna | 63 dB |
Flusso di raffreddamento dell'aria (unità esterna) | 2100 m³/h |
Numero installazioni esterne | 1 |
Larghezza unità esterna | 70 cm |
Profondità unità esterna | 24,5 cm |
Altezza unità esterna | 54,4 cm |
Peso unità esterna | 22,9 kg |
Larghezza dell'imballaggio dell'unità esterna | 81,9 cm |
Profondità dell'imballaggio dell'unità esterna | 32 cm |
Altezza dell'imballaggio dell'unità esterna | 58,5 cm |
Caratteristiche 9000BTU | |
Tipo | Climatizzatore split system |
Colore del prodotto | Bianco |
Funzioni condizionatore | Raffreddamento, Riscaldamento |
Rating efficienza stagionale (raffreddamento) (SEER) | 6,1 |
Classificazione di efficienza energetica (riscaldamento) (SCOP) (stagione di riscaldamento media) | 3,21 |
Capacità di raffreddamento in watt (nominale) | 2500 W |
Capacità di riscaldamento in watt (nominale) (Stagione di riscaldamento più fredda) | 2800 W |
Capacità di raffreddamento in watt (min) | 800 W |
Capacità di raffreddamento in watt (max) | 3000 W |
Capacità di riscaldamento in watt (min) | 800 W |
Capacità di riscaldamento in watt (max) | 3300 W |
Capacità di raffreddamento (nominale) | 8530 BTU/h |
Capacità di raffreddamento (min) | 2730 BTU/h |
Capacità di raffreddamento (max) | 10230 BTU/h |
Capacità di riscaldamento (nominale) | 9550 BTU/h |
Capacità di riscaldamento (min) | 2730 BTU/h |
Capacità di riscaldamento (max) | 11260 BTU/h |
Mezzo refrigerante | R32 |
Peso del mezzo refrigerante | 500 g |
Tipo di compressore | A doppia rotazione |
Lunghezza del tubo (min) | 10 m |
Lunghezza tubo (max) | 20 m |
Intervallo temperatura di funzionamento (raffreddamento) | -10 - 43 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento (riscaldamento) | -15 - 24 °C |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica (raffreddamento) | A++ |
Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (stagione di riscladamento media) | A++ |
Consumo energetico annuale (raffreddamento) | 143 kWh |
Consumo energetico annuale (riscaldamento) (stagione di riscaldamento media) | 735 kWh |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Corrente | 1 A |
Unità interna | |
Livello di rumorosità dell'unità interna (alta velocità) | 54 dB |
Installazione | Montabile a parete |
Flusso di raffreddamento dell'aria (unità interna) | 520 m³/h |
Numero di installazioni interne | 1 |
Larghezza unità interna | 70,5 cm |
Profondità unità interna | 19,3 cm |
Altezza unità interna | 26,5 cm |
Peso unità interna | 7,5 kg |
Larghezza dell'imballaggio dell'unità interna | 77,2 cm |
Profondità dell'imballaggio dell'unità interna | 26,3 cm |
Altezza dell'imballaggio dell'unità interna | 32,5 cm |
Unità esterna | |
Livello di rumore dell'unità esterna | 62 dB |
Flusso di raffreddamento dell'aria (unità esterna) | 2100 m³/h |
Numero installazioni esterne | 1 |
Larghezza unità esterna | 70 cm |
Profondità unità esterna | 24,5 cm |
Altezza unità esterna | 54,4 cm |
Peso unità esterna | 21,8 kg |
Larghezza dell'imballaggio dell'unità esterna | 81,9 cm |
Profondità dell'imballaggio dell'unità esterna | 32 cm |
Altezza dell'imballaggio dell'unità esterna | 58,5 cm |