Nome: TV HISENSE 40A59KQ QLED 4K
- Marca: HISENSE
- Codice: 40A59KQ
- Tipologia: SMART TV
- Pollici Schermo: 40
- Tecnologia: TV QLED
- Sistema Operativo: VIDAA
- Risoluzione: FULL HD
Categoria: Televisori
Prezzo
€ 299.99
Display | |
Tecnologia schermo | Pannello Q-LED |
Dimensione schermo-pollici | 40 |
Dimensione schermo-cm | 100,3 |
Rapporto formato | Schermo 16:9 |
Ris. orizzontale-pixel | 1920 |
Ris. verticale-pixel | 1080 |
HD | Full HD |
Rapporto contrasto xxx a 1 | 5000 |
Contrasto dinamico | 5000 |
Stabilità immagine-Hz | 60 |
Sintonizzazione | |
Sintonizzatore DVB-T | Con sintonizzatore DVB-T2 HEVC |
Sintonizzatore DVB-S | Con sintonizzatore DVB-S2 |
Sintonizzatore DVB-C | Con sintonizzatore DVB-C (MPEG4) |
Sintonizzatore DVB T – MPEG | Con Sintonizzatore DVB T – MPEG4 |
EPG Elettronic Program Guide | Con guida elettronica programmi (EPG) |
Audio | |
Casse | Con casse |
Numero casse | 2 |
Sistema audio | Audio stereo |
Potenza d'uscita | 16 |
Funzioni | |
Hotel Mode | Con Hotel Mode |
Tipo Hotel Mode | Con blocco canali e volume |
Altre funzioni | SMART TV VIDDA U 6.0 APP: NETFLIX, DISNEY+, DAZN, APPLE TV+, PRIME VIDEO, RAI PLAY, MEDIASET PLAY, CHILI, PLUTO TV, RAKUTEN, YOUTUBE |
Descrizione Sitema Operativo | SMART TV VIDDA U 6.0 APP: NETFLIX, DISNEY+, DAZN, APPLE TV+, PRIME VIDEO, RAI PLAY, MEDIASET PLAY, CHILI, PLUTO TV, RAKUTEN, YOUTUBE |
Common Interface | Con Common Interface e Common Interface + |
Numero slot CI o CI/CI+ | 1 |
Norma VESA | 200x200 |
Tipologia | |
Internet TV | Con Full Internet TV |
Nuova Classe efficienza energetica | Classe energetica F |
Connessioni | |
Connessione rete | Connessione Internet WiFi + Ethernet |
Numero HDMI Totali | 2 |
HDMI ARC | Con HDMI ARC |
Numero HDMI ARC | 1 |
Numero porte USB | 2 |
Uscita cuffie | Con uscita cuffie |
Consumi | |
Consumo di energia in modalità SDR per 1000h (kWh) | 39 |
Dimensioni - Peso | |
Altezza-mm | 542 |
Larghezza-mm | 900 |
Profondità-mm | 179 |
Peso-Kg | 5,4 |
Link nuova etichetta energetica | Visualizza etichetta energetica |
Presenza scheda energetica | Nuova etichetta energetica presente |