Nome: FRIGO HOTPOINT-ARISTON HP70MI92XEU
- Marca: HOTPOINT ARISTON
- Codice: HP70TMI92X1
- Tipologia: FRIGORIFERI DOPPIA PORTA
- Capacità in Litri: 400 - 499
- Colore: ARGENTO
- Raffreddamento: NO FROST
- Nuova Etichetta Energetica: F
Categoria: Elettrodomestici
Prezzo
€ 599.00
Design | |
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
Colore del prodotto | Argento |
Display incorporato | No |
Cerniera porta | Destra |
Porte reversibili | Sì |
Materiale ripiano | Vetro |
Prestazione | |
Capacità netta totale | 414 L |
Classe climatica | SN-T |
Classe emissione rumore | C |
Emissione acustica | 44 dB |
Produzione ghiaccio | No |
Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
Frigorifero | |
Capacità netta frigorifero | 320 L |
No Frost (frigorifero) | Sì |
Numero di ripiani frigorifero | 5 |
Numero di cassetti per verdura | 2 |
Funzione Super Cool | No |
Luce interna | Sì |
Tipo di lampada | LED |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
Balconcini del frigorifero | 4 |
Porta bottiglie | Sì |
Ventilato | Sì |
Congelatore | |
Posizione del congelatore | Posto in alto |
Capacità netta congelatore | 94 L |
Capacità di congelamento | 5 kg/24h |
Punteggio | 4* |
No Frost (congelatore) | Sì |
Numero di ripiani congelatore | 2 |
Funzione congelamento veloce | Sì |
Zona fresca | |
Compartimento zona fresca | Sì |
Ergonomia | |
Allarme porta aperta | No |
Lunghezza cavo | 2,2 m |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | F |
Consumo energetico annuo | 296 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Carico di collegamento | 180 W |
Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Corrente | 1,5 A |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 700 mm |
Profondità | 715 mm |
Altezza | 1905 mm |
Peso | 76 kg |