Nome: HP 250G9 6F203EA N4500 PC 8GB/256GB
- Marca: HP
- Codice: 6F203EA
- Pollici Schermo: 15.6"
- Processore: INTEL CELERON
- Sistema Operativo: WINDOWS 11 PRO
- Memoria RAM: 8 GB
- Capacità Memoria: 256 GB
- Supporto Memoria: SSD
Categoria: Computer & Tablet
Prezzo
€ 269.90
Design | |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Argento |
Fattore di forma | Clamshell |
Posizionamento di mercato | Business |
Anno di introduzione | 2022 |
Paese di origine | Cina |
Display | |
Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
Risoluzione del display | 1366 x 768 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | HD |
Schermo antiriflesso | Sì |
Tecnologia della lunetta del display | Micro-Edge |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Dimensioni schermo (cm) | 39,6 cm |
RGB spazio colore | NTSC |
Gamma di colori | 45% |
Processore | |
Famiglia processore | Intel® Celeron® |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | N4500 |
Frequenza del processore | 1,1 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 2,8 GHz |
Numero di core del processore | 2 |
Numero di threads del processore | 2 |
Cache processore | 4 MB |
Tipo di cache del processore | L3 |
Memoria | |
RAM installata | 8 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Velocità memoria | 2933 MHz |
Struttura memoria | 1 x 8 GB |
Slot memoria | 1x SO-DIMM |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 256 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 256 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express, NVMe |
NVMe | Sì |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Microfono incorporato | Sì |
Numero dei microfoni | 2 |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Formato del segnale della fotocamera frontale | 720p |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Realtec RTL8822CE |
Produttore del controller WLAN | Realtek |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Connettività | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versione HDMI | 1.4b |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Tastiera | |
Tastiera numerica | Sì |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
tastiera retroilluminata | No |
Tastiera ad isola | No |
Tastiera completa | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Caratteristiche speciali del processore | |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | No |
Intel® 64 | Sì |
Idle States | Sì |
CPU configuration (max) | 1 |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Caratteristiche speciali | |
Tipo di altoparlante HP | HP Dual Speakers |
Ottimizzatore di connessione HP | Sì |
HP Support Assistant | Sì |
Adattatore Ca intelligente HP | Sì |
Fotocamera anteriore HP | HP Webcam |
Software HP in dotazione | HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Audio Switch; myHP; HP Privacy Settings; HP QuickDrop; HP Smart Health; HP Smart; HP PC Hardware Diagnostics Windows |
Segmento HP | Business |
Batteria | |
Capacità della batteria | 41 Wh |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria | 3 |
Peso della batteria | 180 g |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
Sostenibilità | |
Tecnologie e materiali sostenibili | 2% di plastica riciclata post-consumo; basso contenuto di alogeni; la confezione esterna e le imbottiture in cartone ondulato sono al 100% di origine sostenibile e riciclabili; imbottiture in plastica riciclata |
Dimensioni e peso | |
Peso | 1,74 kg |
Larghezza | 358 mm |
Profondità | 242 mm |
Altezza | 19,9 mm |