Nome: PC LENOVO IPS315IAH8
- Marca: LENOVO
- Codice: IPS315IAH8
- Pollici Schermo: 16"
- Processore: INTEL CORE I5
- Sistema Operativo: WINDOWS 11 PRO
- Memoria RAM: 15.6 GB
- Capacità Memoria: 512 GB
- Supporto Memoria: SSD
Categoria: Computer & Tablet
Prezzo
€ 549.00
Design | |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Grigio |
Fattore di forma | Clamshell |
Nome del colore | Arctic Grey |
Materiale della scocca | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Alluminio, Policarbonato (PC) |
Display | |
Dimensioni schermo | 40,6 cm (16") |
Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | WUXGA |
Tipo di pannello | IPS |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Luminosità schermo | 300 cd/m² |
RGB spazio colore | NTSC |
Gamma di colori | 45% |
Processore | |
Famiglia processore | Intel® Core(TM) i5 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i5-1335U |
Generazione del processore | Intel® Core(TM) i5 di 13a generazione |
Frequenza del processore turbo massima | 4,6 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,4 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,6 GHz |
Numero di core del processore | 10 |
Cache processore | 12 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Chipset scheda madre | Intel SoC |
Memoria | |
RAM installata | 16 GB |
RAM massima supportata | 64 GB |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
Velocità memoria | 5200 MHz |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 1 x 16 GB |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Canali di memoria | Dual-channel |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | SD |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Audio | |
Chip audio | Realtek ALC3287 |
Sistema audio | Audio Dolby |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Potenza altoparlante | 2 W |
Microfono incorporato | Sì |
Numero dei microfoni | 2 |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.1 |
WWAN | Non installato |
Connettività | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
USB Sleep-and-Charge | Sì |
Tastiera | |
Tastiera numerica | Sì |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Linguaggio tastiera | Italiano |
tastiera retroilluminata | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Software di prova | Office |
Batteria | |
Capacità della batteria | 45 Wh |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Sicurezza | |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Windows Hello | Sì |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | 5 - 43 °C |
Range di umidità di funzionamento | 8 - 95% |
Umidità | 5 - 95% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3048 m |
Altitudine massima di invio | 3048 m |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO, EPEAT Gold, RoHS |
Dimensioni e peso | |
Peso | 1,7 kg |
Larghezza | 356 mm |
Profondità | 253,5 mm |
Altezza | 17,5 mm |