Nome: OPPO A 17
- Marca: OPPO
- Codice: 6053904
- Tipologia: SMARTPHONE
- Pollici Schermo: 6.6"
- Colore: NERO
- Sistema Operativo: ANDROID
- Ram: 4 GB
- Memoria Interna: 64 GB
Categoria: Cellulari e accessori
Prezzo
€ 149.99
Display | |
Dimensioni schermo | 16,7 cm (6.56") |
Risoluzione del display | 1612 x 720 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | LCD |
Tipo di vetro del display | Panda Glass |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Rapporto di contrasto | 1500:1 |
Luminosità schermo | 430 cd/m² |
Luminosità massima del display (all'aperto) | 600 cd/m² |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Densità di Pixel | 269 ppi (punti per pollice) |
Processore | |
Famiglia processore | MediaTek |
Modello del processore | Helio G35 |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,3 GHz |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 4 GB |
Capacità memoria interna | 64 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Velocità RAM clock | 1600 MHz |
Tipo di slot per scheda di memoria | Slot dedicata |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,8 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,8 |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 77° |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 60° |
Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 55° |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 76,8° |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | Non supportato |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
Profili Bluetooth | AAC, LDAC |
Tecnologia aptX | Sì |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | Micro-USB |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Messaggistica | |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Nome del colore | Midnight Black |
Prestazione | |
Videochiamata | Sì |
Adattatore grafico | IMG GE8320 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Navigazione | |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 12 |
Forcella del sistema operativo | ColorOS 12.1 |
Batteria | |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Tempo di ricarica | 3,15 h |
Riproduzione audio continua | 27,4 h |
Riproduzione video continua | 20 h |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore geomagnetico | Sì |
Dimensioni e peso | |
Peso | 189 g |
Larghezza | 75,6 mm |
Profondità | 8,3 mm |
Altezza | 164,2 mm |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Cavi inclusi | Micro-USB |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Dettagli tecnici | |
Indice di riparabilità | 7.4 |