Nome: PANASONIC TX-32LS4870E HD 32''
- Marca: PANASONIC
- Codice: TX-32LS4870E
- Tipologia: SMART TV ANDROID
- Pollici Schermo: 32
- Tecnologia: TV LED
- Connettività: INTERNET TV
- Risoluzione: HD READY
- Nuova Etichetta Energetica: F
Categoria: Televisori
Prezzo
€ 249.90
Display | |
Dimensioni schermo | 81,3 cm (32") |
Tipologia HD | HD |
Risoluzione del display | 1366 x 768 Pixel |
Tecnologia display | LED |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia di interpolazione del movimento | RMR 600 Hz |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Contrasto elevato |
Dimensioni schermo (cm) | 80 cm |
Sintonizzatore TV | |
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
Formato del segnale digitale | DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2 |
TV Smart | |
Smart TV | Sì |
Internet TV | Sì |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0.2 |
Smart modes | Cinema, Dinamico, Gioco, Naturale, Sport |
Applicazioni Video | Amazon Prime Video,Netflix,YouTube |
Audio | |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 12 W |
Modalità audio | Film, MUSICA, News |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Bluetooth | No |
Browser web | Sì |
Design | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Display arrotolabile | No |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 75 x 75 mm |
Prestazione | |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Modalità gioco | Sì |
Funzione Televideo | Sì |
Televideo | 1000 pagine |
Formati video supportati | 3GP,3GPP,ASF,AVI,DAT,FLV,M2TS,M4V,MKV,MOV,MP4,MPEG,MPG,RM,RMVB,TS,VOB,WEBM,WMV |
Formati audio supportati | AAC,AC3,EAC3,FLAC,M4A,MP3,OGG,WAV,WMA |
Formati immagini supportati | BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG |
Connettività | |
Quantità porte HDMI | 2 |
PC in (D-Sub) | Sì |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Uscite per cuffie | 1 |
Interfaccia comune | Sì |
Common interface Plus (CI+) | Sì |
Audio Return Channel (ARC) | Sì |
HDCP | Sì |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Porta DVI | No |
Componenti video (YPbPr/YCbCr) in | 1 |
Ingresso audio per PC | Sì |
Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
Caratteristiche di gestione | |
Controllo vocale | Sì |
Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Numero di lingue OSD | 38 |
Funziona con Amazon Alexa | Sì |
Funziona con Google Assistant | Sì |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 32 kWh |
Consumi | 31 W |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 45 kWh |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 732 mm |
Profondità (con supporto) | 185 mm |
Altezza (con supporto) | 479 mm |
Peso (con supporto) | 5,5 kg |
Larghezza (senza supporto) | 73,2 cm |
Profondità (senza supporto) | 7,8 cm |
Altezza(senza supporto) | 43,5 cm |
Peso (senza supporto) | 4,5 kg |
Dati su imballaggio | |
Supporto per scrivania | Sì |
Telecomando portatile | Sì |
Larghezza imballo | 795 mm |
Profondità imballo | 128 mm |
Altezza imballo | 530 mm |
Peso dell'imballo | 7,5 kg |
Tipo di imballo | Scatola |