Nome: STAMPANTE HP MULTIFUNZIONE 4222e
- Marca: HP
- Codice: DJ4222E
- Tipologia: Domestica
- Tipologia Stampa: Inkjet
- Stampa a Colori: Si
- Multifunzione: Si
- Scanner: Si
- Wireless/Bluetooth: Si
Categoria: Computer & Tablet
Prezzo
€ 49.90
Velocità di stampa | |
Tecnologia di stampa | Getto termico d'inchiostro |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 8,5 ppm |
Stampa fronte/retro | Manuale |
Risoluzione colore | 4800 x 1200 DPI |
Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 5,5 ppm |
Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 20 ppm |
Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 16 ppm |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 8,5 ppm |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 5,5 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 15 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 19 s |
Copia | |
Copia | Copia a colori |
Copia duplex | Sì |
Risoluzione di copia massima | 300 x 300 DPI |
Massimo numero di copie | 9 copie |
Funzione di adattamento automatico | Sì |
Scansione | |
Scansione | Scansione a colori |
Scansione fronte/retro | No |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
Tecnologia scansione | CIS |
Formati immagini supportati | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
Formati testo supportati | |
Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Driver di scansione | TWAIN |
Fax | |
Fax | No |
Caratteristiche | |
Ciclo massimo di funzionamento | 1000 pagine per mese |
Funzione duplex | Stampa |
Numero di cartucce di stampa | 2 |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Ciclo de lavoro | 100 - 300 pagine per mese |
Lingue di descrizione della pagina | URF, PCLm, PCL 3 GUI |
Multifunzione all-in-one | Sì |
Paese di origine | Cina |
Segmento HP | Casa |
Capacità di ingresso e uscita | |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 60 fogli |
Capacità di produzione totale | 25 fogli |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
Capacità documenti | 35 fogli |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità massima di inserimento | 60 fogli |
Massima capacità di stampa | 25 fogli |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta fotografica, Carta normale |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A6 |
Dimensioni massime di stampa | 209.9 x 349.6 mm |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Dimensioni buste | B5, DL |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 300 g/m² |
Connettività | |
Stampa diretta | Sì |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | No |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Prestazione | |
RAM installata | 64 MB |
RAM massima supportata | 64 MB |
Processore integrato | Sì |
Frequenza del processore | 1000 MHz |
Livello di potenza acustica (stampa) | 6,2 dB |