Nome: TV THOMSON 40'' 40FG2S14W SMART TV
- Marca: THOMSON
- Codice: 40FG2S14W
- Tipologia: SMART TV
- Pollici Schermo: 40
- Tecnologia: TV LED
- Sistema Operativo: ANDROID
- Risoluzione: FULL HD
- Nuova Etichetta Energetica: E
Categoria: Televisori
Prezzo
€ 269.99
Schermo | |
Dimensioni schermo (pollici) | 40 |
Dimensioni schermo (cm) | 101 cm |
Tecnologia | LED diretto |
Frequenza display (Hz) | 60 |
Processore Quad Core (CPU) | ARM CA55 Quad core con TEE 1.45GHz |
Risoluzione display | 1920 x 1080 (FHD) |
Angolo di visione (°) | 178/178 |
Profondità bit colore | 8 bit (16 milioni) |
Deinterlacciamento adattivo | Sì |
Riduzione dinamica del rumore | Sì |
Audio | |
Stereo AV | Sì |
Potenza di uscita audio (W) | 16 |
Equalizzatore/Bilanciamento | Sì |
Dolby Digital 2.0 | Sì |
Surround digitale | Sì |
Funzioni Smart | |
Sistema operativo Smart | Android TV 11 |
Google Play Store | Sì |
HbbTV | Sì |
Lettore multimediale | Sì |
Controllo vocale | Assistente Google |
Chromecast integrato | Sì |
Connettività | |
Wi-Fi integrato | Sì |
Bluetooth | Sì |
Porte HDMI totali | 3 (1.4) |
Funzione HDMI ARC | Sì |
Funzione HDMI CEC | Sì |
Porte USB 2.0 | 2 |
S/PDIF (coassiale/ottico) | 1 ottico |
INGRESSO AV | Sì |
Ethernet (RJ-45) | Sì |
CI+ | Sì |
DVB-T/T2/C/S/S2 | Sì |
HEVC/H.265 | Sì |
Sat DiSEqC 1.1 | Sì |
Compatibile Unicable/SatCR (SCD) | Sì |
Dati generali | |
Classe energetica (SDR) | E |
Classe energetica (HDR) | E |
Adattatore 12 Volt incluso | / |
Consumo energetico funzionamento (max. W) | 90 |
Staffa a muro VESA (non incl.) | 200 x 200 |
Piedistallo/piedini | Piedini laterali |
Colore | Nero |
Dimensioni senza piedistallo (LxPxH) | 892 x 82 x 509 |
Dimensioni con piedistallo (LxPxH) | 892 x 172 x 559 |
Peso senza cartone (kg) | 7,2 |