
Nome: XIAOMI REDMI NOTE 14
- Marca: Xiaomi
- Codice: MZB0I9OEU
- Tipologia: Smartphone
- Pollici Schermo: 6.7"
- Colore: Nero
- Sistema Operativo: Android
- Ram: 8 Gb
- Memoria Interna: 256 Gb
Categoria: Cellulari e accessori
Prezzo
€ 199.90
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 16,9 cm (6.67") |
Risoluzione del display | 2712 x 1220 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di pannello | AMOLED |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Versione Gorilla Glass | Vetro Gorilla Victus 2 |
Profondità colore | 12 bit |
Rapporto di contrasto | 5000000:1 |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Tasso di risposta al tocco | 480 Hz |
Luminosità massima del display (all'aperto) | 3000 cd/m² |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Processore | |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 7s Gen 3 |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,5 GHz |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 8 GB |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 200 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 20 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.4" |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,65 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Dimensione dei pixel della fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) | 2,24 µm |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 7 elementi |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Ritardo autotimer | Sì |
Modalità notte | Sì |
Modalità ritratto | Sì |
Fotografia macro | Sì |
Modalità slow motion | Sì |
Frequenza del rallentatore | 1080p at 120fps 720p at 120/240fps |
Riconoscimento della scena AI | Sì |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.4 |
Wi-Fi Diretto | Sì |
MIMO | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Nome del colore | Midnight Black |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Materiale della scocca | Alluminio |
Prestazione | |
Ricarica rapida | Sì |
Tecnologia di ricarica veloce | Hypercharge |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Navigazione | |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Multimediale | |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Software | |
Forcella del sistema operativo | HyperOS |
Batteria | |
Capacità della batteria | 5110 mAh |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore di sfarfallio | Sì |
Sensore a infrarossi | Sì |
Gestione energetica | |
Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
Potenza di ricarica richiesta (max) | 120 W |
Dimensioni e peso | |
Peso | 210,14 g |
Larghezza | 74,7 mm |
Profondità | 8,75 mm |
Altezza | 162,5 mm |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Custodia di protezione | Sì |